毎日勉強のため、値動きの予測をしています。
今日の値動きからの今後の値動き予想です。
10/01以降の売買計画
| コード | 銘柄名 | 買値 | 決済値 |
| 3422 | J-MAX | 341 | 346 |
| 3477 | フォーライフ | 847 | 861 |
| 2629 | iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100) | 6819 | 7943 |
| 6347 | プラコー | 205 | 227 |
上記は趣味での予測です。実際の売買は自己責任でお願い致します。

毎日勉強のため、値動きの予測をしています。
今日の値動きからの今後の値動き予想です。
10/01以降の売買計画
| コード | 銘柄名 | 買値 | 決済値 |
| 3422 | J-MAX | 341 | 346 |
| 3477 | フォーライフ | 847 | 861 |
| 2629 | iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100) | 6819 | 7943 |
| 6347 | プラコー | 205 | 227 |
上記は趣味での予測です。実際の売買は自己責任でお願い致します。